Pramoninio tipo rutilo chlorido procesas TIO2 DTR-308
Prekė | Vienetas | Indeksas |
Bandymo vertė |
Rutilo turinys | % | ≥98 | 98.8 |
Tio2 turinys | % | ≥96 | 97.1 |
Tinting Strength | % | ≥105 | 115 |
Alyvos absorbcija | g/100g | ≤20 | 18.5 |
PH | -- | 6,5-8,0 | 7.6 |
Vandenyje tirpios medžiagos | % | ≤0,4 | 0.1 |
Lakiosios medžiagos esant 105 ℃ | % | ≤0,5 | 0.22 |
Likučiai ant sietelio (45 μm) | % | ≤0,05 | 0,01 |
Baltumas | -- | ≥95 | 97,95 |
TCS | -- | ≥1950 | 2100 |
Naudojamas PVC, PP.PE.ABS ir kitų rūšių plastikiniams gaminiams bei pagrindiniam plastiko mišiniui, taip pat gali būti naudojamas gumos pramonei ir alyvos pagrindo dažams, todėl gaminiai turi puikų atsparumą oro sąlygoms ir gerą blizgesį.
25 kg / daugiasluoksnis popierinis PE maišelis, 1 tona / padėklas.Pleaselaikyti sausoje vietoje.
P
Prašome nedvejodami coSusisiekite su mumis ir gaukite išsamų vadovą. Specifikacijos priklauso nuo bandymo ataskaitos.